
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 951 | 2991 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 950 | 9836 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 949 | 4405 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 948 | 4908 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 947 | 4923 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 946 | 8241 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 945 | 2314 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 944 | 7409 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 943 | 8713 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 942 | 7753 |
